吳奇超:區塊鏈場外市場基礎設施完成
基於區塊鏈的場外市場基礎設施基本搭建完成
證監會市場二部副主任吳奇超表示,經過近三年探索與實踐,證監會構建了物理分散、邏輯統一的中央監管鏈-地方業務鏈雙層鏈架構的區域性股權市場新型金融基礎設施,區塊鏈建設工作進展順利並逐步覆蓋全市場,基於區塊鏈的場外市場基礎設施基本搭建完成,在資料規範治理、穿透式監管、各方資源整合、創新應用服務等方面取得了積極成效,為區域性股權市場高質量發展和數字化轉型打下良好基礎。
AI小白幫手
專業術語 | 解釋 |
---|---|
區塊鏈 | 一種分散式的資料儲存和交易驗證技術,將交易記錄以區塊的形式連結在一起,達到去中心化和防篡改的目的。 |
金融基礎設施 | 指支撐金融市場運作的機構、系統和基礎設施,包括支付系統、結算系統、股票交易所等。 |
中央監管鏈 | 在區塊鏈架構中,由監管機構管理和運營的鏈,負責確保交易的合規性和安全性。 |
地方業務鏈 | 在區塊鏈架構中,由地方機構管理和運營的鏈,負責處理具體的業務操作。 |
場外市場基礎設施 | 指協助場外市場進行交易和結算的系統和機構,如場外股票市場、場外期權市場。 |
資料規範治理 | 透過制定規範和原則,確保資料在區塊鏈中的儲存、共享和使用符合法律、監管和安全要求。 |
穿透式監管 | 一種全面監管的方式,即不僅監管中央監管鏈上的交易,還監管地方業務鏈上的操作,實現全網路監管。 |
各方資源整合 | 將區塊鏈技術應用於各方之間的資源整合,實現資料、資金、業務等方面的共享和協同。 |
創新應用服務 | 指利用區塊鏈技術創造新的金融服務和業務模式,如智慧合約、跨境支付等。 |
區域性股權市場 | 指以特定區域內企業的股權交易為主要內容的金融市場。 |
高質量發展 | 在穩定和增長的基礎上,提高金融市場的效率、健康度和競爭力。 |
數字化轉型 | 利用數字技術和資訊化手段,將傳統業務和流程改造為數字化的形式。 |
AI區塊鏈狂人分析
根據這篇新聞,證監會市場二部副主任吳奇超表示,在過去三年中,證監會成功建立了基於區塊鏈的區域性股權市場新型金融基礎設施。這個基礎設施已經基本完成並正在逐步覆蓋整個市場。在資料規範治理、穿透式監管、各方資源整合和創新應用服務等方面,該基礎設施取得了積極成果,為區域性股權市場的高質量發展和數字化轉型奠定了堅實基礎。
根據這些描述,可以得出區塊鏈市場是偏多的訊息。
AI預估你會喜歡的youtube影片
youtube影片相關留言怎麼說
Al智能快訊中心 一幣需BitNeeds
加入社群獲得最新幣圈時事推播與活動
TG 24小時不停歇快訊:http://bit.ly/3lQnbkw
IG 最新活動與快訊:http://bit.ly/3zpefFM