Conic Finance遭受攻擊,損失約320萬美元
7月21日,Conic Finance的ETH omnipool遭受一系列小型駭客攻擊,估計損失約320萬美元。Conic Finance回應稱目前正在調查涉及ETH Omnipool的漏洞,並將在有更新後立即分享。
原始出處點我
AI小白幫手
加密貨幣專業術語
術語 | 解釋 |
---|---|
鏈上 | 指的是在區塊鏈上進行的活動或事件,即在區塊鏈上的操作。 |
攻擊 | 指的是非法入侵或破壞系統的行為,目的是盜竊資產、資料或對系統造成損害。 |
平臺 | 指的是一個提供特定服務或功能的網路或系統。 |
損失 | 指的是因為某種原因而失去的價值或財產。 |
駭客 | 指的是擁有計算機技能並使用其技能來進行非法入侵、破壞或竊取資料的人。 |
調查 | 指的是對某個事件或情況進行系統性的研究、分析和收集證據,以揭示真相或找到解決問題的方法。 |
涉及 | 指的是與某個特定主題或事件有關或牽連到的事物或人物。 |
漏洞 | 指的是系統或程式中存在的安全弱點或缺陷,可以被利用來進行非法活動。 |
更新 | 指的是對系統、軟體或平臺進行修復、改進或更新的過程,通常是為瞭解決存在的問題或增強其功能。 |
AI區塊鏈狂人分析
根據這篇新聞,Conic Finance是在區塊鏈上遭受攻擊的平臺,目前已經損失了約320萬美元。此次攻擊是由幾個小型駭客進行的。Conic Finance正在調查與ETH Omnipool相關的漏洞,並承諾在更新後立即分享。根據這些資訊,可以說這則新聞對於區塊鏈市場是偏多的。![long](https://bitneeds.com/wp-content/uploads/2023/03/long.webp)
Al智能快訊中心 一幣需BitNeeds
加入社群獲得最新幣圈時事推播與活動
TG 24小時不停歇快訊:http://bit.ly/3lQnbkw
IG 最新活動與快訊:http://bit.ly/3zpefFM